Zum Inhalt springen
Beschreibung
| Aktiprint 12-1 | Aktiprint 12-2 | Aktiprint Mini LED 6 | Aktiprint Mini LED 8 | Aktiprint Mini LED 12 | AKTIPRINT Mini Duo 12-1 | | AKTIPRINT Mini Duo 12-2 | | Aktiprint 18-1 | Aktiprint 18-2 | Aktiprint e 12-1 |
| | | | | | Konventionell | LED | Konventionell | LED | | | |
Strahleranzahl: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Strahlerart: | Konvetionell | Konvetionell | LED | LED | LED | Konvetionell & | LED | Konvetionell & | LED | Konvetionell | Konvetionell | Konvetionell |
UV Spektrum: | 200-400 nm | 200-400 nm | 395 nm | 395 nm | 395 nm | 200-400 nm | 395 nm | 200-400 nm | 395 nm | 200-400 nm | 200-400 nm | 200-400 nm |
Strahlerleistung: | 500 Watt | 1000 Watt | 16 W/cm² | 16 W/cm² | 16 W/cm² | 500 Watt | 16 W/cm² | 1000 Watt | 16 W/cm² | 500 Watt | 1000 Watt | 700 Watt |
Transportbandbreite: | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 17 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 17 cm | 17 cm | 11 cm |
max. Trockungsbreite: | 6 cm | 6 cm | 8 cm | 12 cm | 16 cm | 6 cm | 8 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm | 6 cm |
Bandgeschwindigkeit: | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min | 3-20 m/min |
Go to Top